產品介紹
產品參數(shù)| 型(xíng)號 | Q46Y-90 | Q46Y-120 | Q46Y-160 | Q46Y-200 | Q46Y-250 |
| 衝孔(孔徑) | φ30×20 | φ35×25 | φ40×30 | φ40×35 | φ45×35 |
| 衝孔(衝擊(jī)力) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 最(zuì)大行程( mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 行程次數(次/分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 喉(hóu)口深度( mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 |
| 淨重( kg) | 2000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6200 |
有疑問?想(xiǎng)要了解更多產品(pǐn)信(xìn)息?谘詢產品價格?獲得更多產品資料?點擊按(àn)鈕(niǔ)聯係我們(men),我們(men)會第一時間為您解(jiě)答。