產(chǎn)品(pǐn)介(jiè)紹
產品參數| 名稱 | Q11-13x2500 | Q11-16x2500 | Q11-16x3200 | Q11-20x2500 | Q11-20x3200 | Q11-25x2500 | Q11-25x3800 | Q11-30x2500 |
| 可剪板厚 mm | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 可剪板寬 mm | 2500 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3800 | 2500 |
| 滿載負荷剪切(qiē)次數 N/min | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 板(bǎn)料強度 N/mm | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| 剪切角(jiǎo)(°) | 2°30' | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3°30' |
| 工作台離地麵高度 mm | 680 | 680 | 678 | 700 | 800 | 900 | 1150 | 1100 |
| 電機功率 kw | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 |
| 後擋料範圍 mm | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 喉口深度 mm | 230(200) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 外形(xíng)尺寸 mm | 3595x2160x2440 | 3595x2160x2440 | 4395x2255x2440 | 3737x2830x2654 | 4580x3030x2850 | 3757x2830x3150 | 5150x3100x3550 | 3900x2830x3590 |
更多產品
全鋼焊接結構(gòu),綜(zōng)合處理(振動時(shí)效、熱處理)消除(chú)內應力,有很(hěn)好的剛性與穩定性。采用精密(mì)滾動導軌(guǐ),消除導軌間隙,前切質量高。矩形(xíng)刀片,四個(gè)刃口均(jun1)可使用,使用壽命長。
該剪板(bǎn)機采用鋼板焊接結構(gòu),液壓(yā)傳動,蓄能器回程(chéng),操作方便,性能可靠,外形美(měi)觀。刃口間隙調整有指示牌指(zhǐ)示,調整輕便迅速。設有燈光對線裝置,並能無級調節上刀架的行程量(liàng)。
該係列產品采用龍門式結構,由電動機經(jīng)聯軸器直接傳動給二(èr)組齒輪傳動鏈,其中一組置於封閉齒輪箱內,低速(sù)一組為開式傳動,運動平穩、使用(yòng)維護方便廣泛使用於金(jīn)屬結構廠、造船(chuán)廠、鍋爐廠、電機廠及通用礦(kuàng)山、冶金等行(háng)業。
有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?谘詢產品價格?獲得更多(duō)產品資料?點擊按鈕聯係我們,我們會第(dì)一時間為您解答。